Contrat #PF-24817 Actif
Financement
· Contrats · Gabriel Lévesque
Retour
Capital financé
18 400,00 $
Prime 20 100 $ − mise 1 700 $
Versement mensuel
1 542,00 $
capital + intérêts + frais
Prochaine échéance
15 nov.
Prélèvement planifié
GL
Gabriel LévesqueEmprunteur · profil B
Courrielg.levesque@courriel.ca
Téléphone(514) 555-0148
VilleLongueuil
Autres contrats1 soldé
Conditions
ProduitPrime auto — 12 mois
Taux annuel8,90 %
Durée12 mois
FréquenceMensuelle
SourceGarage Rive-Sud
CourtierCabinet Assur-Plus
Signé le28 juin 2026
DérivésGarantie prolongée
Prélèvement préautorisé
InstitutionCaisse Desjardins
Compte•••• 3092
MandatSigné
Jour de prélèvement15
Résumé
Échéancier
Transactions
Documents
Activité
Ventilation du financement
Prime d'assurance20 100,00 $
Mise de fonds−1 700,00 $
Garantie prolongée1 240,00 $
Frais d'ouverture25,00 $
Capital financé18 400,00 $
Coût du crédit
Intérêts prévus1 104,00 $
Intérêts courus à ce jour518,00 $
Frais facturés100,00 $
Total à rembourser19 604,00 $
Taux effectif annuel9,27 %
Suivi des versements
Versements encaissés
4 / 12
Montant encaissé
6 168,00 $
Reste à encaisser
13 436,00 $
Retards depuis l'ouverture
0
Solde si remboursé aujourd'hui
12 768,00 $
Aucune pénalité de remboursement anticipé sur ce produit après 90 jours.
| # | Date | Capital | Intérêt | Frais | Versement | Solde | Statut |
| 1 | 15 juil. 2026 | 1 408,00 $ | 134,00 $ | 25,00 $ | 1 567,00 $ | 16 992,00 $ | Complété |
| 2 | 15 août 2026 | 1 408,00 $ | 131,00 $ | 25,00 $ | 1 564,00 $ | 15 584,00 $ | Complété |
| 3 | 15 sept. 2026 | 1 408,00 $ | 128,00 $ | 25,00 $ | 1 561,00 $ | 14 176,00 $ | Complété |
| 4 | 15 oct. 2026 | 1 408,00 $ | 125,00 $ | 25,00 $ | 1 558,00 $ | 12 768,00 $ | Complété |
| 5 | 15 nov. 2026 | 1 408,00 $ | 122,00 $ | 25,00 $ | 1 555,00 $ | 11 360,00 $ | En revue |
| 6 | 15 déc. 2026 | 1 408,00 $ | 119,00 $ | 25,00 $ | 1 552,00 $ | 9 952,00 $ | Planifiée |
| 7 | 15 janv. 2027 | 1 408,00 $ | 116,00 $ | 25,00 $ | 1 549,00 $ | 8 544,00 $ | Planifiée |
| 8 | 15 févr. 2027 | 1 408,00 $ | 113,00 $ | 25,00 $ | 1 546,00 $ | 7 136,00 $ | Planifiée |
| 9 | 15 mars 2027 | 1 408,00 $ | 110,00 $ | 25,00 $ | 1 543,00 $ | 5 728,00 $ | Planifiée |
| 10 | 15 avr. 2027 | 1 408,00 $ | 107,00 $ | 25,00 $ | 1 540,00 $ | 4 320,00 $ | Planifiée |
| 11 | 15 mai 2027 | 1 408,00 $ | 104,00 $ | 25,00 $ | 1 537,00 $ | 2 912,00 $ | Planifiée |
| 12 | 15 juin 2027 | 2 912,00 $ | 101,00 $ | 25,00 $ | 3 038,00 $ | 0,00 $ | Planifiée |
| Date | Type | Mode | Référence | Montant | Statut |
| 15 oct. 2026 | Versement 4 | Prélèvement préautorisé | TRX-88214 | 1 558,00 $ | Confirmé |
| 15 sept. 2026 | Versement 3 | Prélèvement préautorisé | TRX-87755 | 1 561,00 $ | Confirmé |
| 15 août 2026 | Versement 2 | Prélèvement préautorisé | TRX-87201 | 1 564,00 $ | Confirmé |
| 15 juil. 2026 | Versement 1 | Prélèvement préautorisé | TRX-86690 | 1 567,00 $ | Confirmé |
| 28 juin 2026 | Mise de fonds | Virement Interac | TRX-86412 | 1 700,00 $ | Confirmé |
| 28 juin 2026 | Frais d'ouverture | Porté au capital | FRA-11208 | 25,00 $ | Facturé |
Contrat de financement signéPDF · signé électroniquement le 28 juin 2026 · 214 ko
Mandat de prélèvement préautoriséPDF · Caisse Desjardins •••• 3092 · signé
Échéancier remis à l'emprunteurPDF · version du 28 juin 2026
Certificat de garantie prolongéePDF · Groupe Mécanic Plus · police GP-40218
Avis de divulgation du coût de créditPDF · remis avant signature
Versement 4 encaissé — 1 558,00 $Prélèvement automatique · 15 oct. 2026, 06:02
Échéance 5 mise en revueMontant modifié après ajout de la garantie · Marie Tremblay · 12 oct. 2026
Rappel d'échéance envoyéCourriel automatique · 10 oct. 2026
Garantie prolongée ajoutée au contrat1 240,00 $ portés au capital · Alain Roy · 2 juill. 2026
Contrat signé et activéDemande #DEM-3590 · 28 juin 2026, 14:18
Maquette de présentation — données fictives.