Contrats de financement
Financement · Tous les contrats
12 contrats · 243 170 $ financés
| Emprunteur | Source | Capital | Taux | Échéances | Prochaine | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Gabriel LévesqueContrat #PF-24817 | Garage Rive-Sud | 18 400 $ | 8,9 % | 4 / 12 | 15 juil. 2026 | Actif | |
MT Maxime ThériaultContrat #PF-24809 | Concession Drive IP | 26 950 $ | 9,9 % | 2 / 18 | 03 juil. 2026 | En retard | |
SR Sophie RenaudContrat #PF-24802 | Cabinet Assur-Plus | 9 120 $ | 8,9 % | 9 / 12 | 22 juil. 2026 | Actif | |
BP Benoît PatenaudeContrat #PF-24795 | Garage Rive-Sud | 41 200 $ | 10,9 % | 0 / 24 | À activer | En revue | |
JC Julie CormierContrat #PF-24788 | Concession Drive IP | 14 700 $ | 9,9 % | 6 / 12 | En souffrance | En défaut | |
DR David RousseauContrat #PF-24780 | Cabinet Assur-Plus | 7 850 $ | 7,9 % | 12 / 12 | Complété | Complété | |
NB Nadia BélangerContrat #PF-24773 | Concession Drive IP | 32 100 $ | 10,9 % | 5 / 24 | 18 juil. 2026 | Actif | |
OG Olivier GagnonContrat #PF-24769 | Garage Rive-Sud | 11 600 $ | 8,9 % | 3 / 12 | 09 juil. 2026 | Actif | |
CD Catherine DubéContrat #PF-24761 | Cabinet Assur-Plus | 22 400 $ | 9,9 % | 8 / 18 | 27 juil. 2026 | Actif | |
MA Marc TremblayContrat #PF-24755 | Concession Drive IP | 28 900 $ | 9,9 % | 1 / 18 | 05 juil. 2026 | En retard | |
IR Isabelle RoyContrat #PF-24748 | Garage Rive-Sud | 16 750 $ | 8,9 % | 0 / 12 | À activer | En revue | |
PC Philippe CaronContrat #PF-24740 | Cabinet Assur-Plus | 13 200 $ | 7,9 % | 11 / 12 | 30 juil. 2026 | Actif |
Maquette de présentation — données fictives. Composants Materialize (menu vertical) prêts à être branchés au moteur Caesar.