Taux d'attachement
62 %
+4 pts sur 12 mois
Contrats couverts
859
sur 1 385 contrats actifs
Prime moyenne
1 240 $
financée sur la durée du contrat
Commission générée
213 k$
12 derniers mois
État du produit
Proposé à la souscription
CodeDER-GAR-01
FournisseurGroupe Mécanic Plus
TypeGarantie mécanique
StatutActif
Entente jusqu'au31 déc. 2027
Règles de vente
FinançableAjouté au capital du contrat
Annulable au prorataRemboursement calculé sur le terme restant
CumulableAvec les autres dérivés du contrat
ObligatoireImposé sur certains profils
Tarification
Commissions
Couverture
Annulation
| Valeur du véhicule | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
| Moins de 15 000 $ | 690 $ | 880 $ | 1 040 $ | 1 190 $ |
| 15 000 $ – 30 000 $ | 860 $ | 1 090 $ | 1 280 $ | 1 470 $ |
| 30 000 $ – 50 000 $ | 1 040 $ | 1 320 $ | 1 560 $ | 1 790 $ |
| Plus de 50 000 $ | 1 290 $ | 1 640 $ | 1 940 $ | 2 230 $ |
Kilométrage maximal
180 000 km
Âge maximal du véhicule
8 ans
| Bénéficiaire | Part | Montant type | Reprise si annulation |
| Concessionnaire | 42 % | 520,80 $ | Au prorata |
| Courtier référent | 8 % | 99,20 $ | Au prorata |
| PRIMA | 14 % | 173,60 $ | Conservée |
| Fournisseur | 36 % | 446,40 $ | Selon entente |
Les reprises de commission apparaissent au relevé du partenaire le mois suivant l'annulation.
Groupe motopropulseurMoteur, transmission, différentiel
Composants électriquesAlternateur, démarreur, faisceaux
ClimatisationCompresseur et circuit
Électronique embarquéeÉcrans, modules d'aide à la conduite
Assistance routièreRemorquage et dépannage 24 h
| Moment de l'annulation | Remboursé | Frais retenus | Commission reprise |
| 0 – 30 jours | 100 % | 0,00 $ | Totale |
| 31 jours – 12 mois | Prorata | 50,00 $ | Au prorata |
| Après 12 mois | Prorata | 50,00 $ | Aucune |
| Perte totale du véhicule | Prorata | 0,00 $ | Aucune |
Maquette de présentation — données fictives.