Emprunteurs
Portefeuille · Clients emprunteurs
1 042 emprunteurs
| Emprunteur | Contrats | Total financé | Cote interne | Source principale | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GL Gabriel Lévesquegabriel.levesque@courriel.ca | 1 | 18 400 $ | A | Garage Rive-Sud | Actif | |
MT Maxime Thériaultmaxime.theriault@courriel.ca | 2 | 31 150 $ | A | Concession Drive IP | En retard | |
SR Sophie Renaudsophie.renaud@courriel.ca | 3 | 17 520 $ | B | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
BP Benoît Patenaudebenoît.patenaude@courriel.ca | 1 | 41 200 $ | A | Garage Rive-Sud | En revue | |
JC Julie Cormierjulie.cormier@courriel.ca | 2 | 18 900 $ | C | Concession Drive IP | En défaut | |
DR David Rousseaudavid.rousseau@courriel.ca | 3 | 16 250 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
NB Nadia Bélangernadia.belanger@courriel.ca | 1 | 32 100 $ | B | Concession Drive IP | Actif | |
OG Olivier Gagnonolivier.gagnon@courriel.ca | 2 | 15 800 $ | A | Garage Rive-Sud | Actif | |
CD Catherine Dubécatherine.dube@courriel.ca | 3 | 30 800 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
MA Marc Tremblaymarc.tremblay@courriel.ca | 1 | 28 900 $ | B | Concession Drive IP | En retard | |
IR Isabelle Royisabelle.roy@courriel.ca | 2 | 20 950 $ | B | Garage Rive-Sud | En revue | |
PC Philippe Caronphilippe.caron@courriel.ca | 3 | 21 600 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif |
Maquette de présentation — données fictives. Composants Materialize (menu vertical) prêts à être branchés au moteur Caesar.