Générer un rapport
Production immédiate
Inclure les écritures détailléesAllonge le document
Comparer à la période précédenteColonne d'écart
Rapports planifiés
Génération et envoi automatiques
| Rapport | Fréquence | Destinataires | Format | Prochaine exécution | État | |
| État des résultats Mensuel, comparé au mois précédent | Le 3 du mois | Direction | PDF | 3 nov. 2026 | Actif | |
| Commissions à verser Relevé par partenaire | Le 1er du mois | Comptabilité | XLSX | 1 nov. 2026 | Actif | |
| Portefeuille par âge de créance Suivi du risque | Hebdomadaire, lundi | Recouvrement | PDF | 2 nov. 2026 | Actif | |
| Grand livre Export vers le logiciel comptable | Le 5 du mois | Comptabilité externe | CSV | 5 nov. 2026 | Actif | |
| Sommaire fiscal TPS/TVQ perçues et remises | Trimestriel | Comptabilité | PDF | 5 janv. 2027 | En pause | |
Rapports générés
Conservés 24 mois
| Fichier | Période | Généré par | Date | Taille | |
| Grand livre — octobre 2026 | 2026-10 | Système | 31 oct. 2026 | 184 ko | |
| État des résultats — T3 2026 | 2026-T3 | Alain Roy | 3 oct. 2026 | 96 ko | |
| Portefeuille par âge de créance | 2026-10-27 | Système | 27 oct. 2026 | 72 ko | |
| Commissions — septembre 2026 | 2026-09 | Système | 1 oct. 2026 | 58 ko | |
| Rapport de provisions — T3 2026 | 2026-T3 | Marie Tremblay | 30 sept. 2026 | 44 ko | |
| Sommaire fiscal — 2025 | 2025 | Alain Roy | 28 févr. 2026 | 112 ko | |
Maquette de présentation — données fictives. Toute génération est inscrite au
journal d'audit.