Encaissements
Financement · Paiements reçus
Encaissé ce mois
612 340 $
3,7 % vs cible
En traitement
18 420 $
14 transactions
Prochain prélèvement
1er juil.
196 échéances · 104 k$
Paiements refusés
4 280 $
2 à relancer
Encaissements quotidiens
7 derniers jours
Modes de paiement
Prélèvement préautorisé71 %
Virement Interac18 %
Carte de crédit9 %
Chèque / autre2 %
Conforme aux normes de prélèvement préautorisé (PPA) de Paiements Canada.
| Date | Emprunteur | Contrat | Mode | Montant | Statut |
|---|
| 29 juin 2026 | | PF-24802 | Prélèvement préautorisé | 840 $ | Confirmé |
| 29 juin 2026 | NBNadia Bélanger#PF-24773 | PF-24773 | Prélèvement préautorisé | 1 485 $ | Confirmé |
| 28 juin 2026 | OGOlivier Gagnon#PF-24769 | PF-24769 | Virement Interac | 1 010 $ | Confirmé |
| 28 juin 2026 | CDCatherine Dubé#PF-24761 | PF-24761 | Prélèvement préautorisé | 1 330 $ | En traitement |
| 27 juin 2026 | GLGabriel Lévesque#PF-24817 | PF-24817 | Carte de crédit | 1 620 $ | Confirmé |
| 27 juin 2026 | PCPhilippe Caron#PF-24740 | PF-24740 | Prélèvement préautorisé | 1 150 $ | Confirmé |
| 26 juin 2026 | MTMaxime Thériault#PF-24809 | PF-24809 | Virement Interac | 1 560 $ | En traitement |
Maquette de présentation — données fictives. Composants Materialize (menu vertical) prêts à être branchés au moteur Caesar.