Emprunteurs
Portefeuille · Clients emprunteurs
| Emprunteur | Contrats | Total financé | Cote interne | Source principale | Statut | |
|---|
GLGabriel Lévesquegabriel.levesque@courriel.ca | 1 | 18 400 $ | A | Garage Rive-Sud | Actif | |
MTMaxime Thériaultmaxime.theriault@courriel.ca | 2 | 31 150 $ | A | Concession Drive IP | En retard | |
SRSophie Renaudsophie.renaud@courriel.ca | 3 | 17 520 $ | B | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
BPBenoît Patenaudebenoît.patenaude@courriel.ca | 1 | 41 200 $ | A | Garage Rive-Sud | En revue | |
JCJulie Cormierjulie.cormier@courriel.ca | 2 | 18 900 $ | C | Concession Drive IP | En défaut | |
DRDavid Rousseaudavid.rousseau@courriel.ca | 3 | 16 250 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
NBNadia Bélangernadia.belanger@courriel.ca | 1 | 32 100 $ | B | Concession Drive IP | Actif | |
OGOlivier Gagnonolivier.gagnon@courriel.ca | 2 | 15 800 $ | A | Garage Rive-Sud | Actif | |
CDCatherine Dubécatherine.dube@courriel.ca | 3 | 30 800 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
MAMarc Tremblaymarc.tremblay@courriel.ca | 1 | 28 900 $ | B | Concession Drive IP | En retard | |
IRIsabelle Royisabelle.roy@courriel.ca | 2 | 20 950 $ | B | Garage Rive-Sud | En revue | |
PCPhilippe Caronphilippe.caron@courriel.ca | 3 | 21 600 $ | A | Cabinet Assur-Plus | Actif | |
Maquette de présentation — données fictives. Composants Materialize (menu vertical) prêts à être branchés au moteur Caesar.