Performance
Tableau de bord · Indicateurs de rendement
Rendement net
9,4 %
0,5 pt sur 12 mois
Marge sur intérêts
318 920 $
6,9 % vs an dernier
Coût d'acquisition
84 $
11 $ par contrat
Durée moyenne
16,2 mois
0,8 vs trimestre
Encaissements vs cible
Réel comparé à l'objectif mensuel
Taux de défaut
Part du portefeuille en souffrance
Rendement par source
Volume et performance par partenaire
| Source | Contrats | Encours | Rendement | Défaut | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
DI Concession Drive IPConcessionnaire auto · partenaire fondateur | 418 | 1 642 000 $ | 8.0 % | 1.2 % | +12,4 % |
RS Garage Rive-SudConcessionnaire auto | 286 | 988 500 $ | 8.6 % | 1.5 % | +6,1 % |
AP Cabinet Assur-PlusCabinet d'assurance | 214 | 742 300 $ | 9.2 % | 1.8 % | +4,8 % |
AU Auto PlateauConcessionnaire auto | 148 | 531 900 $ | 9.8 % | 2.1 % | +2,2 % |
CM Carrefour MécaniqueAtelier · réseau | 97 | 284 700 $ | 10.4 % | 2.4 % | −1,3 % |
Maquette de présentation — données fictives. Composants Materialize (menu vertical) prêts à être branchés au moteur Caesar.